گزارش زیر نگاهی به آمار شرکتکنندگان در جام های 41 و 42 پیکارهای جانباختگان است.
هفته آینده ششم امرداد ماه 1404 آیین گشایش چهلودومین دوره پیکارهای ورزشی جام جانباختگان در همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار خواهد شد. با نگاهی به مقایسه آماری دو جام 41 و 42 متوجه تفاوتهای در تعداد شرکتکنندگان در این دو جام خواهید شد.
با نگاهی به این جداول و آمارها متوجه خواهید شد که تعداد شرکتکنندگان جام 42 در بیشتر موارد آماری کاهشی را نشان میدهد. البته اگر به نیمه پرلیوان نگاه کنیم در برخی رشتهها هم شاهد آمار افزایشی هستیم. به هر حال در هر جدول آماری ورزشی اعداد منفی تعداد تیمها و شرکتکننده بیشتر به چشم میآید.
در کل تعداد شرکتکنندگان در جام جانباختگان 41 که سال 1403 برگزار شد 536 شرکتکننده بود، ولی تاکنون تعداد شرکتکنندگان جام 42 منتشر نشده است.
مقایسه آمار تعداد شرکتکنندگان در مسابقات شطرنج
| ردیف | رده سنی | جام 41 | تجام 42 | تفاوت |
| 1 | بزرگسالان | 54 شرکتکننده | 35 شرکتکننده | 19 – |
| 2 | نوجوانان | 7 شرکتکننده | 14 شرکتکننده | 7 + |
| 3 | نونهالان | 27 شرکتکننده | 27 شرکتکننده | 0 |
| 4 | دوبل | 19 شرکتکننده | 12 شرکتکننده | 7 – |
| 5 | مطرنج | 19 شرکتکننده | 20 شرکتکننده | 1 + |
| 6 | بلیتس | 20 شرکتکننده | 26 شرکتکننده | 6 + |
مقایسه آمار تعداد شرکتکنندگان فوتسال
| ردیف | رده سنی | تعداد تیمهای جام 41 | تعداد تیمهای جام42 | تفاوت |
| 1 | نونهالان پسر | 6 تیم | 6 تیم | 0 |
| 2 | نوجوانان پسر | 3 تیم | 3 تیم | 0 |
| 3 | بانوان | 3 تیم | 3 تیم | 0 |
| 4 | بزرگسال آقایان | 8 تیم | 8 تیم | 0 |
مقایسه آمار تعداد شرکت کنندگان تنیس روی میز
| ردیف | رده سنی | حام 41 | جام 42 | تفاوت |
| 1 | نونهالان پسر | 16 شرکتکننده | 7 شرکتکننده | 9 – |
| 2 | نوجوانان پسر | 16 نشرکتکننده | 17 شرکتکننده | 1 + |
| 3 | بزرگسالان آقایان | 29 شرکتکننده | 29 شرکتکننده | 0 |
| 4 | نونهال بانوان | 8 شرکتکننده | 5 شرکتکننده | 3 – |
| 5 | بانوان بزرگسال | 14 شرکتکننده | 8 شرکتکننده | 6 – |
| 6 | دوبل نوجوان آقایان | 5 تیم | 5 تیم | 0 |
| 7 | دوبل آقایان بزرگسال | 16 تیم | 13 تیم | 3- |
| 8 | دوبل میکس | 11 تیم | 7 تیم | 4- |
مقایسه آمار تعداد تیمهای شرکتکننده والیبال
| ردیف | رده سنی | جام 41 | جام 42 | تفاوت |
| 1 | آقایان | 5 تیم | 5 تیم | 0 |
| 2 | بانوان | 6 تیم | 5 تیم | 1- |
مقایسه آمار تعداد شرکت کنندگان بدمینتون
| ردیف | رده سنی | جام 41 | جام 42 | تفاوت |
| 1 | بانوان نونهال | 10 شرکتکننده | 16شرکتکننده | 6+ |
| 2 | آقایان نونهال | 8 شرکتکننده | 16 شرکتکننده | 8+ |
| 3 | بانوان نوجوان | 6 شرکتکننده | 10 شرکتکننده | 4+ |
| 4 | آقایان نوجوان | 8 شرکتکننده | 5 شرکتکننده | 3- |
| 5 | بانوان بزرگسال | 7 شرکتکننده | 13 شرکتکننده | 5+ |
| 6 | آقایان بزرگسال | 22 شرکتکننده | 18 شرکتکننده | 4- |
| 7 | دوبل میکس | 7 تیم | 8 تیم | 1+ |
مقایسه آمار تعداد تیمهای شرکتکننده بسکتبال
| ردیف | رده سنی | جام 41 | جام 42 | تفاوت |
| 1 | آقایان بزرگسال | 6 تیم | 6 تیم | 0 |
| 2 | بانوان بزرگسال | 3 تیم | 3 تیم | 0 |
| 3 | نونهالان سه نفره پسر | 13 تیم | 12 تیم | 1- |
| 4 | نونهالان سه نفره دختر | 6 تیم | 3 تیم | 3- |
