پنجمین روز پیکارهای ورزشی جام جانباختگان آدینه، ششم امردادماه ۱۳۹۶ خورشیدی در همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار شد. نتایج این روز پیکارها را میتوانید در این پست دنبال کنید:
بدمینتون
زمین 1 | رده | |||
تریتی کاوسی | 0 | 2 | رازمهر رستمی | جوانان نونهال |
آرین کاویانی | 2 | 0 | فرنام ایرجی | آقایان نوجوان |
مهتاب گشتاسبی | 0 | 2 | آیدا شهروان | بانوان بزرگسال |
همایون مبارکه و فیروزه آتشبند | 2 | 1 | شهریار کاووسی و آتریا زرهپوش | دوبل میکس |
بردیا باستانی | 0 | 2 | پیمان گشتاسبی | آقایان نونهال |
ملوینا بهرامی | 2 | 0 | شراره دارابیان | بانوان نوجوان |
کیارش شهریاری | 0 | 0 | فرشید رستمی | آقایان بزرگسال |
بسکتبال
بازیها | رده | |||
اشا | 17 | 48 | ابدی 15 | بزرگسالان |
پیشکسوتان | 48 | 50 | یاران مازیار | بزرگسالان |
تنیس روی میز
بازیها | رده | |||
(شطرنج نونهالان )
بازیها | ||||
پویا فرهی | 0 | 1 | سروش باستانی | |
آرین بمانی | 1 | 0 | سپند بلندی | |
شروین نمیرانیان | 1 | 0 | آرین دهنویزاده | |
آریا شامردانی | ۱/۲ | ۱/۲ | سپهر باستانی | |
آرتین هوشنگی | 0 | 1 | کارن نمیری | |
دادمهر زندیان | غ | غ | کسری بزرگی چم | |
فرزین فلاحتی | 1 | 0 | مهراد زندیان | |
آریا شهریاری کلانتری | 1 | 0 | آرین جمشیدی | |
شطرنج نوجوانان
بازیها | ||||
– | – | — | ||
– | – | — | ||
– | – | — | ||
– | — |
شطرنج بزرگسالان
بازیها | ||||
پویان آبادیان | غ | غ | بهمن کیانی مقدم | |
خسرو بهمردی | غ | غ | فربد لریان | |
ویستا دهموبد | غ | غ | پریسا لریان | |
مهگل خدادوست | غ | غ | مهسا نمیرانیان | |
پروشسب خداپرستی | غ | غ | آذین نیکجو | |
بهاره خسروی | غ | غ | شکیبا نوذری | |
مهبانو پایسروی | غ | غ | آذین کیانی | |
آرمین بهمردی | غ | 1 | مازیار بهمردی | |
خدامراد چهلمرد | 0 | 1 | فریده بختیاری | |
فرشید بختیاری | 1 | 0 | آرش خلیلی | |
منوچهر یزدانی | 1 | غ | پریناز ایزدی | |
فرانک لرکلانتری | 1 | 0 | نیما رایومند | |
ناهید لریان | غ | 1 | مهرداد فلاحزاده | |
شهینبانو شهریاری | غ | غ | سحر بمانی | |
آریومن فروهری |
غ | غ | افشین تشکر | |
فیروزه فرودی | غ | غ | سهراب زندی |
فوتسال بزرگسالان
بازیها | رده | |||
شادروان ورهرام نامداریان | 0 | 2 | روانشاد ساسان ذهبی | بزرگسال |
منتخب | 1 | 3 | یاران | بزرگسال |
فوتسال نونهالان و نوجوانان
بازی ها | رده | |||
جمشیدجم الف | 2 | 2 | آرمان تفت و توابع 07 | نونهالان |
جمشیدجم ب | 3 | 0 | آرمان تفت و توابع 33 | نونهالان |
منتخب ب | 2 | 7 | آرمان تفت و توابع | نوجوانان |