نخستین روز از هقتمین دورهی پیکارهای جام بدمینتون زرتشتیان سراسر کشور ۳۰ امردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی در تالار بدمینتون شیراز آغاز شده است. در دنباله برنامه و نتیجهی بازیها آمده است.
* عدد درون پرانتز نشاندهندهی ستهای پیروزشدهی بازیکن است.
| نام بازیکن | نام بازیکن | رده |
| ورهرام خوبیاری (۰) | فرشید رستمی عصرآبادی (۲) | بزرگسالان آقایان |
| شهریار کاوسی زینآباد (۰) | رستم پرستار (۲) | بزرگسالان آقایان |
| بهمن فرهادی (۰) | رستم باستانی (۲) | بزرگسالان آقایان |
| فرشاد خدادادی (۲) | شاهین ارغوانی (۰) | بزرگسالان آقایان |
| پرویز کدخدایان (۲) | سام نمیرانیان (۱) | جوانان آقایان |
| شادمهر یزدانی (۲) | بردیا طوفان (۰) | جوانان آقایان |
| بابک نیکدین (۲) | آرش رستمی (۰) | جوانان آقایان |
| شادمهر نوایزدان (۲) | شروین ارغوانی (۱) | جوانان آقایان |
| شروین کاوسی زینآباد (۲) | آریا نوشیروانی (۱) | بزرگسالان آقایان |
| شهاب فرهادیان (۲) | شایان زندیان (۰) | بزرگسالان آقایان |
| فرزین رستمی عصرآبادی (۲) | همایون مبارکه (۰) | بزرگسالان آقایان |
فرشاد کاویانی گوهرخیزی (۲) | فرشید ناهید (۰) | بزرگسالان آقایان |
| فرنام ایرجی (۰) | مهربرزین رستمی عصرآبادی (۲) | نوجوانان آقایان |
| کوشا شهریاری (۲) | آرشام گشتاسبیان (۰) | نوجوانان آقایان |
| شهنام فرهادیان (۲) | فرهود یگانگی (۰) | نوجوانان آقایان |
| بردیا باستانی (۲) | آرین بمانی (۰) | نوجوانان آقایان |
| سپهر کدخدایان (۲) | پوریا پورشسب (۰) | نوجوانان آقایان |
| پارمیدا پاکسرشت (۰) | آیناز نوایزدان (۳) | نونهالان بانوان |
| آرشین فرودی (۳) | پادینا پاکسرشت (۰) | نونهالان بانوان |
| پارمیدا افخم (۲) | فرین یگانگی (۰) | نونهالان بانوان |
| خشایار کاویانی کوثرخیزی (۲) | شادمهر یزدانی (۰) | جوانان آقایان |
| سام نمیرانیان (۲) | بردیان طوفان (۰) | جوانان آقایان |
| شادمهر نوایزدان (۲) | نیما استاد (۰) | جوانان آقایان |
| شروین ارغوانی (۲) | آرش رستمی (۰) | جوانان آقایان |
