برنامه و نتیجهی پیکارهای تیمی روز چهارم جام جانباختگان در رشتههای فوتبال، والیبال، بسکبتال را دنبال کنید.
سیونهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان باختگان به کوشش کانون دانشجویان زرتشتی از دوشنبه ۳۱ تیرماه 1398 خورشیدی در مجموعهی مارکار تهرانپارش آغاز شد و تا آدینه 4 امردادماه ادامه دارد.
والیبال
رده | تیم | نتیجه | تیم | ساعت | |
بانوان | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد | 2 | 0 | بانو | ۴۵: ۱۸ |
آقایان | کانون دانشجویان زرتشتی | 0 | 2 | باشگاه اردشیر همتی کرمان | ۲۰ |
آقایان | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد | 2 | 0 | پارسیان | ۱۵: ۲۱ |
بانوان | یاران آرمین الف | 2 | 0 | بانو | ۳۰: ۲۲ |
بانوان | کانون دانشجویان زرتشتی | 0 | 2 | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد | ۴۵: ۲۳ |
فوتسال
رده | تیم | نتیجه | تیم | ساعت | |
نونهالان | جمشیدجم پ | 2 | 2 | جمشیدجم ب | ۱۹ |
نوجوانان | منتخب ب | 2 | 2 | منتخب الف | ۲۰ |
نوجوانان | باشگاه اردشیر همتی کرمان | 2 | 2 | نرسی آباد(یاران مازیار) | ۲۱ |
بانوان | باشگاه اردشیر همتی کرمان | 0 | 0 | زنده یاد فرهاد خادم | ۲۲ |
بزرگسالان | یاران آرش | 1 | 3 | روانشاد فرزاد فلفلی | ۲۳ |
بزرگسالان | محبت مزرعه کلانتر | 4 | 3 | پارس | ۰۰ |
بسکتبال
رده | تیم | نتیجه | تیم | ساعت | |
سه نفره | فروهر الف | 0 | 0 | فروهر ب | ۱۸ |
سه نفره | فروهر ج | 2 | 10 | فروهر د | ۳۰: ۱۸ |
بانوان | فروهر الف | 22 | 7 | باشگاه اردشیر همتی کرمان | ۱۹ |
سه نفره | فروهر ج | 9 | 3 | کانون دانشجویان زرتشتی | ۲۱ |
آقایان | سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد | 74 | 41 | پیشکسوتان | ۳۰: ۲۱ |
آقایان | یاران مازیار(نرسی آباد) | 61 | 49 | سازمان فروهر | ۳۰: ۲۳ |